<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ViFaPolBlog</title>
	<atom:link href="http://blog.vifapol.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.vifapol.de</link>
	<description>Das RechercheBlog für die Politikwissenschaft</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 21:58:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Politikwissenschaftliche Blogs</title>
		<link>http://blog.vifapol.de/?p=348</link>
		<comments>http://blog.vifapol.de/?p=348#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 21:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Plieninger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politikwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[politische theorie]]></category>
		<category><![CDATA[Politologie]]></category>
		<category><![CDATA[weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vifapol.de/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Seit einiger Zeit gibt es zwei neue politikwissenschaftliche Blogs, deren Lektüre sich lohnt:

Das Theorieblog.de hat sich einem sperrigen Thema angenommen und füllt es mit Verve mit Veranstaltungen, Tagungsberichte, Reflexionen, Lesenotizen, Job- und Stipendienhinweisen und anderem. Der Untertitel lautet: &#8220;Ein Forum für politische Theorie und Philosophie&#8221;.
PolSci Zürich wird von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern des Center for Comparative and International [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vifapol.de/?feed=rss2&amp;p=348</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ViFaPol twittert</title>
		<link>http://blog.vifapol.de/?p=324</link>
		<comments>http://blog.vifapol.de/?p=324#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 19:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Plieninger</dc:creator>
				<category><![CDATA[ViFaPol]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vifapol.de/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[
Seit circa zehn Tagen bietet die ViFaPol einen Twitter-Account an, der die &#8220;Neuerwerbungen&#8221; bietet: Titel, Link und Schlagwörter (in Auswahl, soweit die 140 Zeichen reichen). So sieht das beispielsweise in einem Twitterclient dann aus:

Damit steht eine schöne &#8220;Neuerwerbungsliste&#8221; zur Verfügung, die Sie nach Gusto nutzen können: Entweder indem Sie auf die Webseite des Twitteraccounts gehen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vifapol.de/?feed=rss2&amp;p=324</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Academic LinkShare &#8211; Systematisch nach Internetquellen suchen</title>
		<link>http://blog.vifapol.de/?p=303</link>
		<comments>http://blog.vifapol.de/?p=303#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 13:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vifapol.de/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Über die systematische Suche findet man in der ViFaPol über 5600 Internetquellen aus allen Bereichen der Politikwissenschaft. Diese Quellen sind „handverlesen“ und bibliothekarisch erschlossen. Damit entfällt ein Teil der Arbeit, der sonst bei Internetrecherchen lästig ist: aus unübersichtlich vielen  Ergebnissen einer Suche die fachlich relevanten herauszusuchen. Durch die Erschließung mit einer Fachsystematik lassen sich zudem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vifapol.de/?feed=rss2&amp;p=303</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WissensWerte- Animationsclips zur politischen Bildung</title>
		<link>http://blog.vifapol.de/?p=301</link>
		<comments>http://blog.vifapol.de/?p=301#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 11:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Plieninger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationale Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Politikwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[clip]]></category>
		<category><![CDATA[e-politik.de]]></category>
		<category><![CDATA[politische bildung]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vifapol.de/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Unter dem Motto „Bildung muss nicht langweilig sein“ startet der Verein /e-politik.de/ e.V. sein Projekt „WissensWerte- Animationsclips zur politischen Bildung“. Jeder Clip der Reihe greift ein politisches Thema auf, erläutert die Zusammenhänge und liefert ein solides Basiswissen. Der erste Clip beschäftigt sich mit dem Thema Vereinte Nationen und ist auf der Startseite von www.e-politik.de und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vifapol.de/?feed=rss2&amp;p=301</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistics Explained, your guide to European statistics</title>
		<link>http://blog.vifapol.de/?p=292</link>
		<comments>http://blog.vifapol.de/?p=292#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 05:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Plieninger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datensammlungen und Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[bewertung]]></category>
		<category><![CDATA[daten]]></category>
		<category><![CDATA[dateninterpretation]]></category>
		<category><![CDATA[erklärung]]></category>
		<category><![CDATA[kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vifapol.de/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Statistiken gibt es viele &#8211; weil man die Daten eben auch auf vielfältige Art und Weise aggregieren und visualisieren kann -, was jedoch absolut Mangelware ist, sind Interpretationen von Statistiken, anhand derer man eine Bewertung dessen mitbekommt, was da in den Tabellen und graphischen Darstellungen steht. Unvergessen der Datenreport, der diese Lücke in Deutschland füllt!
Nun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vifapol.de/?feed=rss2&amp;p=292</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
